电气类电气工程及其自动化专业培养方案 (修订)
发布时间:2020-07-24浏览:4215
电气类电气工程及其自动化专业培养方案
(修订)
一、专业介绍
电气工程及其自动化专业是陕西省第一类特色专业建设点,属于电气工程学科。专业培养方案坚持以理论与实践相结合、强电与弱电工程相结合、电气工程与建筑工程相结合的特色。课程体系设置以电气技术发展和行业特色为背景,加强理论基础,重视实践环节,强化工程意识。学生培养以电能分配和利用为主线,将专业能力、综合素养、创新精神和创业意识作为人才培养的重要指标,鼓励学生多样化和个性化发展,增强学生社会适应能力。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。面向电能传输与利用领域,培养具备国际视野和创新能力、职业素质和社会责任感,服务社会,适应电力系统、建筑电气行业技术的快速发展,胜任电气工程设计、科学研究、生产组织管理、质量体系保障、设备维护革新等方面工作的行业技术骨干和管理人才。
本专业的培养目标:
(1)鉴别、分析、设计、解决相关工程问题的能力;
(2)人文社会科学素养、社会责任感和工程伦理道德;
(3)在职场中能以个人、成员或领导的角色,恪尽职守、交流合作或协调组织,有效发挥自身和团队作用;
(4)创新意识和自主学习能力,适应职业发展需求。
三、毕业要求
本专业毕业要求如下:
(1)具备数学、自然科学、工程基础、电气专业基础和电气专业知识,能够用于电气工程及相关应用领域的复杂工程问题的表述、建模和分析,以此为基础评估及优化工程解决方案。
(2)能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达电气工程及相关应用领域的复杂工程问题,并针对相关复杂工程问题,通过文献研究分析解决方案,获得有效结论。
(3)能够针对电气工程及相关应用领域的复杂工程问题提出解决方案,能够根据特定的需求,设计和开发相应的系统、装置、技术和工艺,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响。
(4)能够采用科学原理和科学方法,针对电气工程及相关应用领域的复杂工程问题设计实验、构建实验系统,对解决方案进行实验验证和分析,并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)能够针对电气工程及相关应用领域的复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源、工程工具和信息技术工具,对复杂工程问题进行模拟、分析与预测,并能针对特定的需求,开发相应的技术和工具,理解所用技术、资源和工具的局限性。
(6)能够根据电气工程及相关应用领域的技术规范和标准,运用相关专业背景知识进行合理分析,评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)具有环境和可持续发展的意识,能够考虑和评价电气系统及工程项目对人类、环境保护、社会可持续发展的影响。
(8)身心健康,具有社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,明确所承担的义务和责任,能够在工程实践中理解并遵守电气工程及相关应用领域的职业道德和规范,履行责任。
(9)能够在电气工程及相关应用领域的多学科背景下独立或合作完成工作任务,能够组织、协调和指挥团队开展工作。
(10)能够针对电气工程及相关应用领域的复杂工程问题撰写项目研究报告、计划书和设计解决方案,并能与同行及社会公众进行有效沟通和交流。理解和尊重不同文化的差异性和多样性,能够在跨文化背景下进行沟通、交流、竞争与合作。
(11)掌握工程管理原理与经济决策方法,分析电气工程项目中涉及的工程管理与经济决策问题;并能应用在相关工程领域环境中。
(12)具有自主学习和终身学习的意识,能够不断学习,以适应行业发展和社会需求。
四、学制与学位
4年制,工学学士学位
五、主干学科、核心课程和特色课程
主干学科:电气工程、控制科学与工程
核心课程:电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、电机与拖动基础、电力电子技术、自动控制原理、电气控制技术、计算机原理与应用、电力系统分析、供配电与照明技术、电气CAD等。
特色课程:电力系统继电保护、电力系统规划、电力系统监测与控制、智能建筑概论、建筑自动消防系统、公共安全技术、信息设施系统、电气安装工程造价、建筑设备自动化系统、新能源发电与控制等。
六、毕业标准
完成培养方案规定的各教学环节的学习,最低修满177.5学分,毕业论文(设计)合格,可准予毕业。
七、各类课程学时学分分配表
各类课程学时学分分配表
课程类别 | 必修课 | 选修课(最低选修) | 合计 | 占总学分比例(%) | ||||
学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | |||
通识教育 | 理论教学 | 35 | 696 | 11 | 182 | 46 | 878 | 25.9 |
实践环节 | 7 | 2周+48学时 | 3 | 0 | 10 | 2周+48学时 | 5.6 | |
学科基础 | 理论教学 | 51 | 859 | 0 | 0 | 51 | 859 | 28.7 |
实践环节 | 3 | 3周 | 0 | 0 | 3 | 3周 | 1.69 | |
专业发展 | 理论教学 | 26 | 416 | 13.5 | 216 | 39.5 | 632 | 22.25 |
实践环节 | 28 | 30周 | 0 | 0 | 28 | 30周 | 15.77 | |
总计 | 150 | 1971学时+35周+48学时 | 27.5 | 398学时 | 177.5 | 2369学时+35周+48学时 | 100 | |
其中:实践环节 | 38 | 35周+48学时 | 3 | 0 | 41 | 35周+48学时 | 23.1 |
八、教学计划表
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
通识教育课程 | T1101010 | 思想道德修养与法律基础 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 1 | |||
T6401010 | 军事理论 | 必 | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||
T1402011 | 体育(一) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||
T1301011 | 大学英语(一) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 1 | |||||
T2407010 | 通识选修类 | 选 | 11 | 1-8 | 计算机基础课≥2学分;公共艺术课≥2学分;创新创业与就业指导课≥2学分;心理健康教育课≥1学分 | |||||||
学科基础课程 | X1201011 | 高等数学(一) | 必 | 5 | 6 | 90 | 90 | 1 | ||||
X1204050 | 机械制图 | 必 | 3.5 | 4 | 62 | 62 | 1 | |||||
X3207010 | 电气工程学科概论 | 必 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | |||||
实践环节 | S1101010 | 形势与政策 | 必 | 2 | 32 | 32 | 1-8 | 第8学期记成绩 | ||||
S6401010 | 军训 | 必 | 2 | 2周 | 1 | |||||||
S3200010 | 新生教育工程实践课 | 必 | 1 | 1-2 | 第2学期记成绩 | |||||||
S6400020 | 德育实践课 | 必 | 1 | 1-8 | 第8学期记成绩 | |||||||
S6400010 | 综合素质实践 | 选 | 3 | 1-8 | ≥3学分 | |||||||
S1402010 | 体质测试 | 必 | 1 | 16 | 1、3、5、7 | 1、3、5、7学期测试,第8学期记成绩 | ||||||
第一学期必修26.5学分,合计26.5学分 【(通识选修类和综合素质实践)共14学分未计入】 | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
通识教育课程 | T1101020 | 中国近现代史纲要 | 必 | 2 | 4 | 36 | 26 | 10 | 2 | |||
T1402012 | 体育(二) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||
T1301012 | 大学英语(二) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 2 | |||||
学科基础课程 | X1201012 | 高等数学(二) | 必 | 5 | 5 | 90 | 90 | 2 | ||||
X1202011 | 大学物理(一) | 必 | 3 | 4 | 54 | 54 | 2 | |||||
X3205040 | 电路理论 | 必 | 5 | 6 | 80 | 64 | 16 | 2 | ||||
X2407010 | C语言程序设计 | 必 | 3 | 4 | 48 | 36 | 12 | 2 | ||||
实践环节 | S5701010 | 冷加工实习 | 必 | 1 | 1周 | |||||||
第二学期必修24学分,最低选修0学分,合计24学分 | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
通识教育课程 | T1101030 | 马克思主义基本原理概论 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
T1403013 | 体育(三) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 3 | |||||
T1301013 | 大学英语(三) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 3 | |||||
学科基础课程 | X1201030 | 线性代数 | 必 | 2.5 | 4 | 40 | 40 | 3 | ||||
X1201050 | 复变函数与积分变换 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 3 | |||||
X3205100 | 模拟电子技术 | 必 | 4 | 4 | 64 | 56 | 8 | 3 | ||||
X1202012 | 大学物理(二) | 必 | 3 | 4 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
X1202050 | 大学物理实验 | 必 | 2.5 | 45 | 0 | 45 | 3-4 | |||||
专业发展课程 | Z3202030 | 计算机网络与通信 | 必 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | |||
Z3207010 | 机械基础 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
第三学期必修25学分,最低选修0学分,合计25学分 | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
通识教育课程 | T1101040 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必 | 6 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | |||
T1403014 | 体育(四) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 4 | |||||
综合英语类 | 选 | 3 | 4 | 54 | 54 | 4 | ≥3学分 | |||||
学科基础课程 | X1201040 | 概率论与数理统计 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 4 | ||||
X3205110 | 数字电子技术 | 必 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 4 | ||||
Z3202040 | 电机及拖动基础 | 必 | 3 | 4 | 48 | 38 | 10 | 4 | ||||
Z4101200 | 建筑概论 | 选 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | |||||
Z3207020 | 电能质量 | 选 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | |||||
Z3207030 | 电气CAD | 必 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | |||||
实践环节 | S3205020 | 电子技术课程设计 | 必 | 2 | 2周 | 4 | ||||||
第四学期必修22.5学分,最低选修0学分,合计22.5学分 | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
学科基础课程 | X3202030 | 自动控制原理 | 必 | 4.5 | 4 | 72 | 60 | 12 | 5 | |||
专业发展课程 | Z3202050 | 电力电子技术 | 必 | 2.5 | 4 | 40 | 32 | 8 | 5 | |||
Z3207040 | 计算机原理与应用 | 必 | 4 | 4 | 64 | 52 | 12 | 5 | ||||
Z3207050 | 电气控制技术 | 必 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 5 | ||||
Z3207060 | 专业英语 | 必 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | |||||
Z3207070 | 检测技术 | 必 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
Z3207080 | 电力系统规划与可靠性 | 选 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | |||||
实践环节 | S3207010 | 电气控制技术综合实验 | 必 | 2 | 2周 | 5 | 含电气工艺实习内容 | |||||
S3207020 | 计算机原理与应用综合实验 | 必 | 2 | 2周 | 5 | 含电子工艺实习内容 | ||||||
第五学期必修21学分,最低选修0学分,合计21学分 | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
专业发展课程 | Z3202070 | 信号与系统 | 选 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | |||
Z3202080 | 现代控制理论 | 必 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 6 | ||||
Z3202090 | 计算机控制技术 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 6 | ||||
Z3207330 | 过程控制 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | ||||
Z3207090 | 建筑电气设备工程 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | ||||
Z3207340 | 供配电与照明技术 | 必 | 3 | 4 | 48 | 44 | 4 | 6 | ||||
Z3207110 | 信息设施系统 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | ||||
Z3207120 | 交流调速 | 选 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 6 | ||||
Z3207140 | 电力系统分析 | 必 | 3 | 4 | 48 | 44 | 4 | 6 | ||||
Z3207150 | 电力系统继电保护 | 选 | 3 | 4 | 48 | 42 | 6 | 6 | ||||
Z3207160 | 电力系统自动化 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 34 | 6 | 6 | ||||
Z3207170 | 发电厂与变电站电气设备 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
Z3207190 | 建筑节能技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
实践环节 | S3207030 | 供配电与照明课程设计 | 必 | 1 | 1周 | 6 | ||||||
S3207210 | 专业综合实验I | 必 | 1 | 1周 | 6 | 支撑课程:交流调速/电力系统继电保护/检测技术与过程控制 | ||||||
S3207180 | 生产实习 | 必 | 2 | 2周 | 6 | |||||||
第六学期必修12.5学分,最低选修2学分,合计14.5学分 | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
专业发展课程 | Z3202100 | 系统仿真技术 | 必 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |||
Z3207340 | 现场总线技术及应用 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
Z3207210 | 建筑自动消防系统 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 7 | ||||
Z3207220 | 电气安装工程造价 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 40 | 7 | |||||
Z3207230 | 电梯控制技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | ||||
Z3207240 | 电力系统微机保护 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | ||||
Z3207250 | 电力系统监测与控制 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | ||||
Z3207300 | 建筑设备自动化系统 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | ||||
Z3207270 | 新能源发电与控制技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
Z3207290 | 高电压技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
Z3207310 | 公共安全技术 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 7 | ||||
Z3207320 | 智能建筑概论 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
Z3207330 | 项目管理与建设监理 | 必 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
实践环节 | S3207210 | 专业课程设计 | 必 | 1 | 1周 | 7 | 支撑课程:建筑自动消防系统/新能源发电与控制/公共安全技术 | |||||
S3207220 | 专业综合实验II | 必 | 1 | 1周 | 7 | 支撑课程:信息设施系统/建筑设备自动化系统/电力系统自动化 | ||||||
S3207230 | 电气工程设计 | 必 | 1 | 1周 | 7 | 支撑课程:电气安装工程造价/电力系统仿真 | ||||||
第七学期必修7学分,最低选修2学分,合计9学分 | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | ||||||||
S3207110 | 专业综合实验III | 必 | 2 | 2周 | 8 | |||||||
S3207190 | 毕业实习 | 必 | 1 | 1周 | 8 | |||||||
S3207200 | 毕业设计 | 必 | 14 | 16周 | 8 | |||||||
第八学期必修17学分,计入第八学期记成绩的4学分,合计21学分 |
九、其他要求
无